Beni immobili e gestione patrimonio
IMMOBILI DI PROPRIETA'
Immobile | Superficie | Valore |
Officine | 11.906mq | € 4.919.148,67 |
Uffici fuori terra | 5.700mq | € 4.710.096,92 |
Uffici piano interrato | 4.003mq | €2.067.396,67 |
Suolo | 69.385mq | €1.075.030,86 |
Suolo ex CRAL | 21.753mq | € 331.096,53 |
LOCAZIONI
LOCAZIONI
FITTI E LOCAZIONI ATTIVE ANNO 2022 | ||
Concessione spazi per ristoro | € 63.480,00/anno | |
Fitto spazi lastrico solare struttura Polipark | € 58.219,52/anno | |
TOTALE | € 121.699,52/anno | |
FITTI E LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2022 | ||
Area di sosta Fiera del Levante | € 21.686,21/anno | |
Area di sosta via Vittorio Veneto | € 14.516,13/anno | |
TOTALE | € 6.202,34/anno |
FITTI E LOCAZIONI ATTIVE ANNO 2021 | ||
Concessione spazi per ristoro | € 65.784,00/anno | |
Fitto spazi lastrico solare struttura Polipark | € 85.579,52/anno | |
TOTALE | € 148.363,52/anno | |
FITTI E LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2021 | ||
Area di sosta Fiera del Levante | € 8.127,86/anno | |
Area di sosta via Vittorio Veneto | € 24.000,00/anno | |
TOTALE | € 32.127,86/anno |
FITTI E LOCAZIONI ATTIVE ANNO 2020 | ||
Concessione spazi per ristoro | € 62.813,29/anno | |
Fitto spazi lastrico solare struttura Polipark | € 55.016,52/anno | |
TOTALE | € 117.829,81/anno | |
FITTI E LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2020 | ||
Area di sosta Fiera del Levante | € 11.567,50/anno | |
Area di sosta via Vittorio Veneto | € 24.000,00/anno | |
TOTALE | € 35.567,50/anno |
FITTI E LOCAZIONI ATTIVE ANNO 2019 | ||
Concessione spazi per ristoro | € 27233,32/anno | |
Fitto spazi lastrico solare struttura Polipark | € 48540,12/anno | |
TOTALE | € 75.773,44/anno | |
FITTI E LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2019 | ||
Area di sosta Fiera del Levante | € 12.306,82/anno | |
Area di sosta via Vittorio Veneto | € 24.000,00/anno | |
Locali via Fornari | € 4.630,75/anno | |
TOTALE | € 40.937,57/anno |
FITTI E LOCAZIONI ATTIVE ANNO 2018 | ||
Area di sosta Largo 2 Giugno | € 7.000,00/anno | |
Locali Via Fornari | € 26.892,12/anno | |
Area di Sosta Vittorio Veneto | € 24.000,00/anno | |
Aree di Sosta Fiera del Levante | € 12.364,00/anno | |
TOTALE | € 70.256,12/anno | |
FITTI E LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2018 | ||
Locali SOGEST Italia | € 1.087,00/anno | |
TOTALE | € 1.087,00/anno |
FITTI E LOCAZIONI ATTIVE ANNO 2017 | ||
Area di sosta Largo 2 Giugno | € 30.800,00/anno | |
Locali Via Fornari | € 26.892,12/anno | |
Area di Sosta Vittorio Veneto | € 22.000,00/anno | |
Aree di Sosta Fiera del Levante | € 5.991,78/anno | |
Aule per concorsi | € 99,54/anno | |
TOTALE | € 85.783,44/anno | |
FITTI E LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2017 | ||
Locali SOGEST Italia | € 2.644,80/anno | |
TOTALE | € 2.644,80/anno |
Ultima Modifica: 31/03/2025