Beni immobili e Gestione patrimonio
IMMOBILI DI PROPRIETA'
Immobile | Superficie | Valore |
Officine | 11.906mq | € 4.919.148,67 |
Uffici fuori terra | 5.700mq | € 4.710.096,92 |
Uffici piano interrato | 4.003mq | €2.067.396,67 |
Suolo | 69.385mq | €1.075.030,86 |
Suolo ex CRAL | 21.753mq | € 331.096,53 |
LOCAZIONI
FITTI E LOCAZIONI ATTIVE ANNO 2018 | ||
Area di sosta Largo 2 Giugno | € 7.000,00/anno | |
Locali Via Fornari | € 26.892,12/anno | |
Area di Sosta Vittorio Veneto | € 24.000,00/anno | |
Aree di Sosta Fiera del Levante | € 12.364,00/anno | |
TOTALE | € 70.256,12/anno | |
FITTI E LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2018 | ||
Locali SOGEST Italia | € 1.087,00/anno | |
TOTALE | € 1.087,00/anno |
FITTI E LOCAZIONI ATTIVE ANNO 2017 | ||
Area di sosta Largo 2 Giugno | € 30.800,00/anno | |
Locali Via Fornari | € 26.892,12/anno | |
Area di Sosta Vittorio Veneto | € 22.000,00/anno | |
Aree di Sosta Fiera del Levante | € 5.991,78/anno | |
Aule per concorsi | € 99,54/anno | |
TOTALE | € 85.783,44/anno | |
FITTI E LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2017 | ||
Locali SOGEST Italia | € 2.644,80/anno | |
TOTALE | € 2.644,80/anno |
Ultima Modifica: 03/06/2020